Click here to get the rules for the WANCA diploma.
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Oslo | A-01 | ||
Aremark | B-01 | ||
Askim | B-02 | ||
Borge | B-03 | ||
Eidsberg | B-04 | ||
Fredrikstad | B-05 | ||
Halden | B-06 | ||
Hobøl | B-07 | ||
Hvaler | B-08 | ||
Kråkerøy | B-09 | ||
Marker | B-10 | ||
Moss | B-11 | ||
Onsøy | B-12 | ||
Rakkestad | B-13 | ||
Rolvsøy | B-14 | ||
Rygge | B-15 | ||
Rømskog | B-16 | ||
Råde | B-17 | ||
Sarpsborg | B-18 | ||
Skiptvet | B-19 | ||
Skjeberg | B-20 | ||
Spydeberg | B-21 | ||
Trøgstad | B-22 | ||
Tune | B-23 | ||
Varteig | B-24 | ||
Våler | B-25 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Asker | C-01 | ||
Aurskog-Høland | C-02 | ||
Bærum | C-03 | ||
Eidsvoll | C-04 | ||
Enebakk | C-05 | ||
Fet | C-06 | ||
Frogn | C-07 | ||
Gjerdrum | C-08 | ||
Hurdal | C-09 | ||
Lørenskog | C-10 | ||
Nannestad | C-11 | ||
Nes | C-12 | ||
Nesodden | C-13 | ||
Nittedal | C-14 | ||
Oppegård | C-15 | ||
Rælingen | C-16 | ||
Skedsmo | C-17 | ||
Ski | C-18 | ||
Sørum | C-19 | ||
Ullensaker | C-20 | ||
Vestby | C-21 | ||
Ås | C-22 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Alvdal | D-01 | ||
Eidskog | D-02 | ||
Elverum | D-03 | ||
Engerdal | D-04 | ||
Folldal | D-05 | ||
Grue | D-06 | ||
Hamar | D-07 | ||
Kongsvinger | D-08 | ||
Løten | D-09 | ||
Nord Odal | D-10 | ||
Rendalen | D-11 | ||
Ringsaker | D-12 | ||
Stange | D-13 | ||
Stor Elvdal | D-14 | ||
Sør Odal | D-15 | ||
Tolga | D-16 | Only contacts after 1. January 1996 counts | |
Trysil | D-17 | ||
Tynset | D-18 | ||
Vang | D-19 | ||
Våler | D-20 | ||
Åmot | D-21 | ||
Åsnes | D-22 | ||
Os | D-23 | Only contacts after 1. January 1996 counts |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Dovre | E-01 | ||
Etnedal | E-02 | ||
Fron | E-03 | ||
Gausdal | E-04 | ||
Gjøvik | E-05 | ||
Gran | E-06 | ||
Jevnaker | E-07 | ||
Lesja | E-08 | ||
Lillehammer | E-09 | ||
Lom | E-10 | ||
Lunner | E-11 | ||
Nord Aurdal | E-12 | ||
Nordre Land | E-13 | ||
Ringebu | E-14 | ||
Sel | E-15 | ||
Skjåk | E-16 | ||
Søndre Land | E-17 | ||
Sør Aurdal | E-18 | ||
Vang | E-19 | ||
Vestre Slidre | E-20 | ||
Vestre Toten | E-21 | ||
Vågå | E-22 | ||
Østre Toten | E-23 | ||
Øyer | E-24 | ||
Øystre Slidre | E-25 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Drammen | F-01 | ||
Flesberg | F-02 | ||
Flå | F-03 | ||
Gol | F-04 | ||
Hemsedal | F-05 | ||
Hol | F-06 | ||
Hurum | F-07 | ||
Kongsberg | F-08 | ||
Krødsherad | F-09 | ||
Lier | F-10 | ||
Modum | F-11 | ||
Nedre Eiker | F-12 | ||
Nes | F-13 | ||
Nore og Uvdal | F-14 | ||
Ringerike | F-15 | ||
Rollag | F-16 | ||
Røyken | F-17 | ||
Sigdal | F-18 | ||
Øvre Eiker | F-19 | ||
Ål | F-20 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Andebu | Z-01 | ||
Borre | Z-02 | ||
Brunlanes | Z-03 | ||
Hedrum | Z-04 | ||
Hof | Z-05 | ||
Holmestrand | Z-06 | ||
Horten | Z-07 | ||
Lardal | Z-08 | ||
Larvik | Z-09 | ||
Nøtterøy | Z-10 | ||
Ramnes | Z-11 | ||
Sande | Z-12 | ||
Sandefjord | Z-13 | ||
Sem | Z-14 | ||
Stavern | Z-15 | ||
Stokke | Z-16 | ||
Svelvik | Z-17 | ||
Tjølling | Z-18 | ||
Tjøme | Z-19 | ||
Tønsberg | Z-20 | ||
Våle | Z-21 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Bamble | H-01 | ||
Bø | H-02 | ||
Drangedal | H-03 | ||
Fyresdal | H-04 | ||
Hjartdal | H-05 | ||
Kragerø | H-06 | ||
Kviteseid | H-07 | ||
Nissedal | H-08 | ||
Nome | H-09 | ||
Notodden | H-10 | ||
Porsgrunn | H-11 | ||
Sauherad | H-12 | ||
Seljord | H-13 | ||
Siljan | H-14 | ||
Skien | H-15 | ||
Tinn | H-16 | ||
Tokke | H-17 | ||
Vinje | H-18 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Arendal | I-01 | ||
Birkenes | I-02 | ||
Bygland | I-03 | ||
Bykle | I-04 | ||
Evje og Hornnes | I-05 | ||
Froland | I-06 | ||
Gjerstad | I-07 | ||
Grimstad | I-08 | ||
Hisøy | I-09 | ||
Iveland | I-10 | ||
Lillesand | I-11 | ||
Moland | I-12 | ||
Risør | I-13 | ||
Tromøy | I-14 | ||
Tvedestrand | I-15 | ||
Valle | I-16 | ||
Vegårdshei | I-17 | ||
Øyestad | I-18 | ||
Åmli | I-19 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Audnedal | K-01 | ||
Farsund | K-02 | ||
Flekkefjord | K-03 | ||
Hægebostad | K-04 | ||
Kristiansand S | K-05 | ||
Kvinesdal | K-06 | ||
Lindesnes | K-07 | ||
Lyngdal | K-08 | ||
Mandal | K-09 | ||
Marnadal | K-10 | ||
Sirdal | K-11 | ||
Songdalen | K-12 | ||
Søgne | K-13 | ||
Vennesla | K-14 | ||
Åseral | K-15 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Bjerkreim | L-01 | ||
Bokn | L-02 | ||
Eigersund | L-03 | ||
Finnøy | L-04 | ||
Forsand | L-05 | ||
Gjesdal | L-06 | ||
Haugesund | L-07 | ||
Hjelmeland | L-08 | ||
Hå | L-09 | ||
Karmøy | L-10 | ||
Klepp | L-11 | ||
Kvitsøy | L-12 | ||
Lund | L-13 | ||
Randaberg | L-14 | ||
Rennesøy | L-15 | ||
Sandnes | L-16 | ||
Sauda | L-17 | ||
Sokndal | L-18 | ||
Sola | L-19 | ||
Stavanger | L-20 | ||
Strand | L-21 | ||
Suldal | L-22 | ||
Time | L-23 | ||
Tysvær | L-24 | ||
Utsira | L-25 | ||
Vindafjord | L-26 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Askøy | R-01 | ||
Austevoll | R-02 | ||
Austrheim | R-03 | ||
Bergen | R-04 | ||
Bømlo | R-05 | ||
Etne | R-06 | ||
Fedje | R-07 | ||
Fitjar | R-08 | ||
Fjell | R-09 | ||
Fusa | R-10 | ||
Granvin | R-11 | ||
Jondal | R-12 | ||
Kvam | R-13 | ||
Kvinnherad | R-14 | ||
Lindås | R-15 | ||
Masfiorden | R-16 | ||
Meland | R-17 | ||
Modalen | R-18 | ||
Odda | R-19 | ||
Os | R-20 | ||
Osterøy | R-21 | ||
Radøy | R-22 | ||
Samnanger | R-23 | ||
Stord | R-24 | ||
Sund | R-25 | ||
Sveio | R-26 | ||
Tysnes | R-27 | ||
Ullensvang | R-28 | ||
Ulvik | R-29 | ||
Vaksdal | R-30 | ||
Voss | R-31 | ||
Ølen | R-32 | ||
Øygarden | R-33 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Askvold | S-01 | ||
Aurland | S-02 | ||
Balestrand | S-03 | ||
Bremanger | S-04 | ||
Eid | S-05 | ||
Fjaler | S-06 | ||
Flora | S-07 | ||
Førde | S-08 | ||
Gaular | S-09 | ||
Gloppen | S-10 | ||
Gulen | S-11 | ||
Hyllestad | S-12 | ||
Høyanger | S-13 | ||
Jølster | S-14 | ||
Leikanger | S-15 | ||
Luster | S-16 | ||
Lærdal | S-17 | ||
Naustdal | S-18 | ||
Selje | S-19 | ||
Sogndal | S-20 | ||
Solund | S-21 | ||
Stryn | S-22 | ||
Vik | S-23 | ||
Vågsøy | S-24 | ||
Årdal | S-25 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Aukra | T-01 | ||
Aure | T-02 | ||
Averøy | T-03 | ||
Eide | T-04 | ||
Frei | T-05 | ||
Fræna | T-06 | ||
Giske | T-07 | ||
Gjemnes | T-08 | ||
Hasla | T-09 | ||
Haram | T-10 | ||
Hareid | T-11 | ||
Herøy | T-12 | ||
Kristiansund N | T-13 | ||
Midsund | T-14 | ||
Molde | T-15 | ||
Nesset | T-16 | ||
Norddal | T-17 | ||
Rauma | T-18 | ||
Rindal | T-19 | ||
Sande | T-20 | ||
Sandøy | T-21 | ||
Smøla | T-22 | ||
Stranda | T-23 | ||
Sunndal | T-24 | ||
Surnadal | T-25 | ||
Sykkylven | T-26 | ||
Tingvoll | T-27 | ||
Tustna | T-28 | ||
Ulstein | T-29 | ||
Vanylven | T-30 | ||
Vestnes | T-31 | ||
Volda | T-32 | ||
Ørskog | T-33 | ||
Ørstad | T-34 | ||
Ålesund | T-35 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Agdenes | U-01 | ||
Bjugn | U-02 | ||
Frøya | U-03 | ||
Hemne | U-04 | ||
Hitra | U-05 | ||
Holtålen | U-06 | ||
Klæbu | U-07 | ||
Malvik | U-08 | ||
Meldal | U-09 | ||
Melhus | U-10 | ||
Midtre Gausdal | U-11 | ||
Oppdal | U-12 | ||
Orkdal | U-13 | ||
Osen | U-14 | ||
Rennebu | U-15 | ||
Rissa | U-16 | ||
Roan | U-17 | ||
Røros | U-18 | ||
Selbu | U-19 | ||
Skaun | U-20 | ||
Snillfjord | U-21 | ||
Trondheim | U-22 | ||
Tydal | U-23 | ||
Ørland | U-24 | ||
Åfjord | U-25 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Flatanger | V-0l | ||
Fosnes | V-02 | ||
Frosta | V-03 | ||
Grong | V-04 | ||
Høylandet | V-05 | ||
Inderøy | V-06 | ||
Leka | V-07 | ||
Leksvik | V-08 | ||
Levanger | V-09 | ||
Lierne | V-10 | ||
Meråker | V-11 | ||
Mosvik | V-12 | ||
Namdalseid | V-13 | ||
Namsos | V-14 | ||
Namsskogan | V-15 | ||
Nærøy | V-16 | ||
Overhalla | V-17 | ||
Røyrvik | V-18 | ||
Snåsa | V-19 | ||
Steinkjer | V-20 | ||
Stjørdal | V-21 | ||
Verdal | V-22 | ||
Verran | V-23 | ||
Vikna | V-24 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Alstadhaug | W-01 | ||
Andøy | W-02 | ||
Ballangen | W-03 | ||
Beiarn | W-04 | ||
Bindal | W-05 | ||
Bodø | W-06 | ||
Brønnøy | W-07 | ||
Bø i Vesterålen | W-08 | ||
Dønna | W-09 | ||
Evenes | W-10 | ||
Fauske | W-11 | ||
Gildeskål | W-12 | ||
Grane | W-13 | ||
Hadsel | W-14 | ||
Hamarøy | W-15 | ||
Hattfjelldal | W-16 | ||
Hemnes | W-17 | ||
Herøy | W-18 | ||
Leirfjord | W-19 | ||
Lurøy | W-20 | ||
Lødingen | W-21 | ||
Meløy | W-22 | ||
Moskenes | W-23 | Only contacts after 1. January 1996 counts | |
Narvik | W-24 | ||
Nesna | W-25 | ||
Rana | W-26 | ||
Rødøy | W-27 | ||
Røst | W-28 | ||
Saltdal | W-29 | ||
Skjerstad | W-30 | ||
Sortland | W-31 | ||
Steigen | W-32 | ||
Sørfold | W-33 | ||
Tjeldsund | W-34 | ||
Træna | W-35 | ||
Tysfjord | W-36 | ||
Vefsn | W-37 | ||
Vega | W-38 | ||
Vestvågøy | W-39 | ||
Vevelstad | W-40 | ||
Værøy | W-41 | ||
Vågan | W-42 | ||
Øksnes | W-43 | ||
Flakstad | W-44 | Only contacts after 1. January 1996 counts |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Balsfjord | X-01 | ||
Bardu | X-02 | ||
Berg | X-03 | ||
Bjarkøy | X-04 | ||
Dyrøy | X-05 | ||
Gratangen | X-06 | ||
Harstad | X-07 | ||
Ibestad | X-08 | ||
Karlsøy | X-09 | ||
Kvæfjord | X-10 | ||
Kvænangen | X-11 | ||
Kåfjord | X-12 | ||
Lenvik | X-13 | ||
Lyngen | X-14 | ||
Målselv | X-15 | ||
Nordreisa | X-16 | ||
Salangen | X-17 | ||
Skjervøy | X-18 | ||
Skånland | X-19 | ||
Storfjord | X-20 | ||
Sørreisa | X-21 | ||
Torsken | X-22 | ||
Tranøy | X-23 | ||
Tromsø | X-24 |
Commune | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Alta | Y-01 | ||
Berlevåg | Y-02 | ||
Båtsfjord | Y-03 | ||
Gamvik | Y-04 | ||
Hammerfest | Y-05 | ||
Hasvik | Y-06 | ||
Karasjok | Y-07 | ||
Kautokeino | Y-08 | ||
Kvalsund | Y-09 | ||
Lebesby | Y-10 | ||
Loppa | Y-11 | ||
Måsøy | Y-12 | ||
Nesseby | Y-13 | ||
Nordkapp | Y-14 | ||
Porsanger | Y-15 | ||
Sør Varanger | Y-16 | ||
Sørøysund | Y-17 | ||
Tana | Y-18 | ||
Vadsø | Y-19 | ||
Vardø | Y-20 |
Land | Code | Wrkd | Comments |
---|---|---|---|
Bjørnøya | P-01 | ||
Jan Mayen | P-03 | ||
Antartica | P-05 | Only contacts with stations operating from Queen Mauds Land, 20West - 45 East, will count | |
Bouvet Is. | P-02 | ||
Svalbard | P-04 |
Click to go home.